苹果和谷歌的那些事
作者:nana 发布时间:December 11, 2011 分类:互联网资讯 浏览次数:466
据国外媒体报道,美国著名科技网站PCWorld今日发表了一篇文章,该文
章从各个方面对苹果和谷歌这两家竞争对手进行了比较,内容如下:
| 类别 | Apple | |
| 市值 | 3621.9亿美元 | 2009.3亿美元 |
| 员工人数 | 60400(包括零售店) | 31353 |
| 成立年数 | 34年 | 13年 |
| IPO股价 | 1977年上市时的IPO价格为22美元 | 2004年上市时的IPO价格是85美元 |
| 当前的股价 | 389.70美元 | 620.36美元 |
| 总部的规模 | 苹果园区的面积为32英亩 | 谷歌园区的面积仅为26英亩 |
| CEO | 蒂姆-库克(Tim Cook) | 拉里-佩奇(Larry Page) |
| CEO身价 | 未知 | 约为167亿美元 |
| CEO年薪 | 五千多万美元 | 1美元 |
| CEO年龄 | 51岁 | 38岁 |
| 前任的CEO | 史蒂夫-乔布斯(Steve Jobs) | 埃里克-施密特(Eric Schmidt) |
| 创始人 | 史蒂夫-乔布斯,史蒂夫-沃兹尼亚克(Steve wozniak)和唐纳德-韦恩(Ronald Wayne) | 拉里-佩奇和谢尔盖-布林(Sergey Brin) |
| 激活的移动设备 | 在10月,苹果被激活的iOS设备为2.5亿台。在6月,苹果有2亿台iOS设备被激活 | 在10月,谷歌被激活的Android设备为1.9亿台。在5月,谷歌仅有1亿台Android设备被激活。 |
| 搜索结果的数量 | 1,640,000,000条 | 12,640,000,000条 |
| 前后推出的社交网络 | ping | Orkut、Dodgeball、Jaiku、Wave、Buzz和Google+ |
| 官方博客的数量 | 0,苹果网站上的“热点新闻”部分采取的是类似博客的形式,但却不是真正意义上的博客。 | 181 |
本文地址: http://www.mengyaoren.com/it-news/apple-vs-google.html